Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7434
Titre: | Contribution a l'étude phytochimique et l'évaluation du pouvoir antioxydant des grains du figuier de barbarie (Opuntiaflcus-indka) de la région de Tlemcen |
Auteur(s): | belarbi, FOUZIA |
Mots-clés: | l'étude phytochimique antioxydant des grains figuier de barberie Opuntiaflcus-indka Tlemcen |
Date de publication: | 25-fév-2015 |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7434 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
belarbifouzia.pdf | 17,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.