Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7390
Titre: | Evaluation du stress oxydatif chez les patients atteints de psoriasis de la wilaya de Tlemcen |
Auteur(s): | BOUDGHÈNE, STAMBOULI Kawther |
Mots-clés: | stress oxydatif hommes cholestérol psoriasis triglycéride, |
Date de publication: | 16-fév-2015 |
Résumé: | Résumé: Notre travail vise à mettre en évidence les différentes altérations métaboliques et évaluer le statut oxydant /antioxydant chez les hommes atteints de psoriasis au niveau de la wilaya de Tlemcen afin de soutenir la théorie reliant les perturbations métaboliques lipidiques et le stress oxydatif au cours de cette pathologie. Quelques paramètres biochimiques (cholestérol, triglycéride) et des marqueurs du statut oxydant / antioxydant (MDA, protéines carbonylées, catalase, vitamine C et GSH) sont analysés chez les hommes atteints de psoriasis et comparés aux témoins. Nos résultats montrent que les hommes atteints de psoriasis présentent une hypocholestérolémie et une hypotriglycéridémie. L'exploration des marqueurs du stress oxydatif a révélé une rupture de l'équilibre de la balance oxydants /antioxydants. En effet les hommes atteints de psoriasis présentent une augmentation de l'oxydation protéique marquée par des taux élevés en protéines carbonylées malgré une augmentation de la catalase et du GSH. En conclusion, le psoriasis est associé à une hypolipidémie et à un stress oxydatif. Mots clés : psoriasis, cholestérol, triglycéride, stress oxydatif, hommes. Abstract: The aim of our work is to highlight metabolic alterations and to evaluate oxidant / antioxidant status in men with psoriasis at Tlemcen, to support the theory linking oxidative stress and metabolic abnormalities to this disease. Biochemical parameters (cholesterol and triglycerides) and oxidant/ antioxidant markers (MDA, carbonyl proteins, catalase, vitamin C, GSH) were investigated in psoriasis patients and compared to controls. The prosiasis men presented hypocholesterolemia and hypotriglyceridemia. Oxidative stress exploration revealed a rupture of the balanced oxidant/ antioxidant status. In fact, psoriasis men showed high levels ofcarbonyls proteins despite enhanced catalase and GSH levels. In conclusion, psoriasis is associated to hypolipidemia and oxidative stress. Key words: psoriasis, cholesterol, triglyceride, oxidative stress, men. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7390 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUDGHene.pdf | 15,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.