Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7361
Titre: | marqueurs de la balance oxydante/antioxydante au cours de la ménopause associée à l'obésité |
Auteur(s): | MERZOUK SAIDI, Amel Zoubeyda |
Mots-clés: | Ménopause Stress oxydatif Obésité Age |
Date de publication: | 15-fév-2015 |
Résumé: | Afin dévaluer la balance oxydante / antioxydante au cours de la ménopause en présence conjointe d'obésité, cette étude porte sur la détermination de certains marqueurs du statut redox sanguin (malondialdéhyde, protéines carbonylées, glutathion réduit, vitamine C, catalase) chez des femmes ménopausées obèses ou non, dans la région de Tlemcen. Nos résultats montrent une augmentation des teneurs plasmatiques et érythroeytaires en malondialdéhyde et protéines carbonylées chez les femmes ménopausées obèses ou non comparées aux témoins. De plus, les teneurs en vitamine C plasmatique, en glutathion réduit érythrocytaire et l'activité catalase sont réduites chez les femmes ménopausées. En conclusion, la ménopause expose la femme à un stress oxydatif qui est accentué par la présence de l'obésité. Ceci justifie la prise en charge nutritionnelle, notamment la supplémentation en antioxydants, au cours de la ménopause. Mots clés : Age - Ménopause - Obésité - Stress oxydatif. Abstract To evaluate the oxidantlantioxidant balance during menopause associated te obesity. this study was undertaken to determine some blood redox markers (malondialdehyde, carbonyl proteins, reduce giutathione, vitamin C, catalase) in menopausal women, ohese or not, ut Tlemcen. Our results showed increased plasma and erythrocyte malondialdehyde and carbonyl protein levels in menopausal women with or without obesity. lndeed, plasma vitamin C, erythrocyte reduced glutathione contents and catalase activity were reduced in these menopausal women. in conclusion, the menopause exposed the women to oxidative stress which was accentuatecl in the presence of obesity. This justifies nutritional intervention with antioxidant supplementation during menopause. Kev words: Aging - Menopause - Obesity - Oxidative stress. 2i |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7361 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MERZOUK.pdf | 12,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.