Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7334Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bellifa, Khadidja | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-12T09:15:41Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-12T09:15:41Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02-12 | - |
| dc.identifier.other | M-541.39-32-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7334 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude porte sur la préparation des catalyseurs mono métallique PT/AL2O3 et bimétalliques PT-FE/AL2O3 et leur caractérisation par réaction tests.Les catalyseurs bimétalliques sont préparés par deux méthodes l’occurrence, des imprégnations successives ou une c-imprégnation. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | university of tlemcen | - |
| dc.subject | Hydrogenation, catalyseurs bimétaliques, fer,co-imprégnation, activité | en_US |
| dc.title | Hydrogénation des cétones sur des catalyseurs bimétalliques supportés. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Magister en chimie | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hydrogenation_des_cetones_sur_des_catalyseurs_bimetalliques_supportes.pdf | 5,14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.