Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7332
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ATTAR, waffa souhila | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-12T08:55:33Z | - |
dc.date.available | 2015-02-12T08:55:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7332 | - |
dc.description.abstract | Notre travail a pour but d'évaluer le statut nutritionnel chez des hommes atteints de syndrome coronarien comparés à des témoins, en utilisant les variables socioéconomiques et les enquêtes alimentaires de plus des dosages sériques des minéraux (Mg 2, Ca 2, P). Les résultats obtenus montrent qu'il existe des altérations métaboliques : nous avons retrouvé une augmentation du cholestérol et d'AGS, chez les coronariens comparés aux témoins. En effet, cette étude montre que le syndrome coronarien est lié à certains facteurs nutritionnels et socio-économiques. D'autre part, la teneur sérique en magnésium (Mg 2) et Calcium (Ca 2 ) est significativement diminuée chez les coronariens, par contre la teneur en Phosphore (V) ne varie pas entre les deux populations. Nos résultats permettent de conclure qu'un excès ou une carence en micro- ou macronutriments joue un rôle fondamental dans l'apparition de maladies coronariennes. Mots clés: maladies coronariennes, consommation alimentaire, micronutriments, macronutriments, minéraux, athérosclérose. Abstract Our work aims to assess nutritional status in men with coronary syndrome compared to controls, using socioeconomic and dietary surveys more serum assays minerai variables(Mg 2, Ca', P). The results show that there are metabolic alterations: we found an increase in cholesterol and AGS in coronary patients compared to controls. Indeed, this study shows that coronary syndrome is associated with some nutritional and socio-economic. Furthermore, serum content of magnesium (Mg 2) and Calcium (Ca 2) is significantly decreased in the coronary artery, by the content against Phosphorus (P 4) does not vary between the two populations. Our results suggest that an excess or a deficiency of micro-or macronutrients plays a fundamental role in the development of coronary heart disease. Keywords: coronary heart disease, food consumption, micronutrients, macronutrients, mineraIs, | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | consommation alimentaire | en_US |
dc.subject | macronutriments | en_US |
dc.subject | micronutriments | en_US |
dc.subject | maladies coronariennes | en_US |
dc.title | Evaluation du baromètre santé chez les hommes - atteints du syndrome coronarien dans la région de tlemcen. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ATTAR.pdf | 10,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.