Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7316
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TERKI HASSAINE, Mounir | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-10T10:14:01Z | - |
dc.date.available | 2015-02-10T10:14:01Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-10 | - |
dc.identifier.other | DOC-530-14-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7316 | - |
dc.description.abstract | -La spectroscopie constitue un outil de base utilisé dans nombreux domaines (physique atmosphérique planétologie astrophysique) | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | MICRO ONDE-INFRAROUJE-VISIBLE-ULTRAVIOLET | en_US |
dc.title | Analyse des spectres des molecules toupies spheriques cas de | en_US |
dc.title.alternative | la molecule SeF6 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat classique en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse-des-spectres-des-molecules-toupies-spheriques-cas.pdf | 7,87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.