Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7300
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SENOUCI, Zoubéyda | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-09T09:44:05Z | - |
dc.date.available | 2015-02-09T09:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7300 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de notre travail est de déterminer quelques paramètres biochimiques (glucose, urée, créatinine, triglycérides, acide urique et cholestérol), hématologique (Globules blancs, globules rouges, Hémoglobine et Hématocrite) et marqueurs de la balance oxydante/antioxydant (malondialdéhyde (MDA) plasmatiques et érythrocytaires, Activité de la catalase, glutathion réduit (GHS) et la vitamine C) chez les femmes enceinte pré éclamptiques. Nos résultats montrent que la pré éclamptique chez les femmes enceintes des taux élevés de marqueur de l'oxydation de lipide (MDA). En ce qui concerne le système de défense antioxydant, des niveaux faibles en (activité de la catalase, glutathion réduit et la vitamine Q. Concernent les paramètres biochimiques du taux élevé en (acide urique, triglycérides et cholestérol) et du taux faible en (urée, créatinine et glucose). Par contre, aucune différence notée pour les paramètres hématologique (Globules blancs, globules rouges, Hémoglobine et Hématocrite). Mots clés: Pré éclampsie - stress oxydatif- hématologique - biochimiques. Abstract The aim of our study was to determine some biochemical parameters (glucose, urea, créatinine, triglycerides, uric acid and cholesterol), hematological (white blood ceils, red blood ceils, hemoglobin and hematocrit) and markers of oxidative balance / antioxidant (malondialdehyde (MDA) plasma and erythrocyte catalase activity, reduced glutathione (GHS) and vitamin C) in pre-eclamptic pregnant women. Our resuits show that the pre-eclamptic pregnant women high levels of a marker of lipid oxidation (MDA). Regarding the antioxidant defense system, low levels (catalase activity, reduced glutathione and vitamin C). Concerning biochemical parameters of high rates (uric acid, triglycerides and cholesterol) and low rate (urea, creatinine and glucose). By cons, no différence noted for hematological parameters (white blood celis, red blood ceils, hemoglobin and hematocrit). Keywords: Pre-eclampsia - oxidative stress - Hematology - Biochemical | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | stress oxydatif | en_US |
dc.subject | biochimiques | en_US |
dc.subject | hématologique | en_US |
dc.subject | Pré éclampsie | en_US |
dc.title | Détermination de quelques paramètres biochimiques et du statut oxydant/ antioxydant chez les femmes enceintes pré-éclamptiques de la région de Tlemcen | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SENOUCI.pdf | 25,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.