Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7198
Titre: | Etude de l'influence de type de la fertilisation et l'apport de fumure sur la culture de pomme de terre (Solanum tuberosum.L) |
Auteur(s): | KEBDANI, BILAL MISSAT L, AKHDAR |
Mots-clés: | fertilisation N/K fertilisation classique Pomme de terre variété Spunta fertigation |
Date de publication: | 28-jan-2015 |
Résumé: | Notre travail a été réalisé au niveau des régions de la wilaya de Tlemcen. Afin de quantifier les effets de la fertilisation appliquée à différentes phases de la culture de pomme de terre (Solanum tuberosum), nous avons réalisé une enquête du comportement variétal de la pomme de terre Spunta Une enquête bien détaillé a était faite où on a basé sur : la date de plantation, le précédent culturale, l'écartement entre les rangs, maladies et traitement phytosanitaire, type de fertilisation et la qualité du sol, les dose utilisé Qx/ ha Ces paramètres précédents ont une relation directe avec le rendement. Nous avons disposél'expérimental est du type d'enquête avec deux facteurs de classification facteur 1 (FI) et Facteur2 (F2). Le facteur I représente le type d'utilisation de fertilisation soit en,fertigation ou bien la fertilisation classique Le facteur 2 représente les 03 dose de fumure minérale -F0: sans apport -FI:(N:200u-P: 100u-K:200u) - -F2: (N : 250u - P : 150u - K : 300u) Le suivi de développement et de croissance de la pomme de terre a été assuré par des - observations et des mesures réalisées à la cour de cycle de la culture et concerne : la croissance et les composantes de rendement et la qualité - la croissance de la plante - Le taux de levée -la hauteur de la plante -Le taux de couvert végétal - les composants de rendement -Le nombre des tiges principales par plant; - Le nombre des tubercules par plant; -Le poids des tubercules par plant; - la qualité -le calibre des tubercules. - Le rendement Mots clé :Pomme de terre ; variété Spunta ; fertilisation; fertigation ; fertilisation classique ; N/K; tubercule. - Summary. Our work was conducted in the regions of Tlemcen. To quantifi the effects offertilization appiied at différent stages of cuitivation of potato (Solarium tuberosum), we conducted a survey of e varietal behavior of potato Spunta A very detaiied investigation vas made which was based on: the date of pianting, cultivation preceding the row spacing, plant diseases and treatment, type offertilization and soil quaiity, the dose used quintals I ha The above parameters have a direct relationship with performance. We arranged the experiment is the type of survey with two classification factors Factor I (FI) and Factor2 (F2). Factor I represents the type of fertilizer use either, fertigation or conventional fertilization Factor 2 represents the dose of 03 minerai fertilizer - F0: no contribution - FI: (N:200u-P: 100u-K:200u) -F2: (N: 250u - P: 150u - K: 300u) Monitoring growth and development of the potato was provided by observations and measurements made at the court of the crop cycle and concerns: growth and yield components and quality I - the growth of the plant - The emergence rate - -The plant height -The rate ofvegetation cover 2 - components performance - -The number of main stems per plant: - The number oftubers per plant; - The weight of tuhers per plant: - 3 - Quality - Tuber size. - 4 - Performance - Number of main stems per plant -Weight oftubers per plant UU 4,U LJJ U J I 4 JJ JJJA )t 3LU.4 a UL yJ .j '*) EIJJ ''-J 4.Jjjj rlJ) jU :)c l Ji. 3Ji Lk41l (jSà / ).41 )?Jlj. JAJ c-4 LJ1 3A U j 2 |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7198 |
Collection(s) : | Master en Science Agronomie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KEBDANI-MISSAT.pdf | 16,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.