Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7163
Titre: | Détermination de quelques marqueurs biochimiques au cours de l'association Ménopause - Obésité |
Auteur(s): | BENDI DJELLOUL MERZOUK, Manel Feriel |
Mots-clés: | Age Calcium Ménopause Métabolisme Obésité |
Date de publication: | 26-jan-2015 |
Résumé: | Dans ce travail, tes modifications de quelques marqueurs métaboliques (glucose, albumine, lipides), de la fonction rénale (urée, créatinine, acide urique), de la fonction hépatiques (transaminases) et du statut minéral (calcium) sont analysés chez des femmes ménopausées obèses ou non, dans la région de Tlemcen. Nos résultats montrent une augmentation des teneurs plasmatiques en glucose, triglycéride et cholestérol chez les femmes ménopausées obèses ou non comparées aux témoins, De plus, les teneurs en créatinine et transaminases plasmatiques sont élevées chez les femmes ménopausées en faveur d'une fonction rénale et hépatique anormales. En conclusion, la ménopause expose la femme à des altérations métaboliques qui sont accentuées par la présence de l'obésité. Bien que la ménopause ne soit pas une maladie, la femme ne doit pas négliger ces modifications métaboliques. Un bilan de santé régulier incluant l'analyse des différents paramètres biochimiques sanguins doit être réalisé par chaque femme en période de ménopause. Mots clés : Age Calcium - Ménopause - Métabolisme - Obésité Transaminases. Abstract In this work, some metabolic markers (glucose, albumin, lipids), renal markers (urea, creatinine, uric acid), hepatic markers (transaminases) and mineraI status (calcium) were evaluated in menopausal women, obese or not, at Tlemcen area. Our resutts showed increased levets of plasma glucose, cholesterol, triglycerides in menopausal women obese or not compared to controt women. Indeed, plasma creatinine and transaminase concentrations were enhanced in these menopausal women reflecting abnormal hepatic and renal fonctions. In conclusion, the menopause exposed women to metabolic alterations which were accentuated in the presence of obesity. Although the menopause is flot a disease, women shoutd flot overlook these metabolic modifications. A regular health checkups including analysis of various blood biochemical parameters must be done by every woma |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7163 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENDI-DJELLOUL-MERZOUK.pdf | 11,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.