Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7004
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Louisa, SAMAR | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-09T09:52:50Z | - |
dc.date.available | 2014-12-09T09:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7004 | - |
dc.description.abstract | 6 RESUME Dans la section de Benzerka (Monts des Traras, Algérie nord occidentale), quinze (15) échantillons ont été récoltés durant l’intervalle Pliensbachien supérieur-Toarcien inférieur pour une étude palynologique, minéralogique et géochimique. Ainsi, les palynomorphes encore inconnus de cette période des bassins algériens sont bien conservés. Ils sont composés de (09) spores de Ptéridophytes, (12) Gymnospermes, (01) acritarche et (04) algues. L’analyse qualitative et quantitative des assemblages palynologiques a permis de tracer une coupure entre le Pliensbachien supérieur et le Toarcien inférieur. Cette même coupure sera confirmée plus tard par la répartition des minéraux argileux. Enfin, l’étude de la matière organique (MO) dans cet intervalle chronologique témoigne de l’existence d’une phase anoxique qui mérite d’être confirmée par le lever d’autres sections. D’après les données géochimiques (COT et la Pyrolyse Rock-Eval), il s’agit d’une matière organique immature, d’origine continentale. Mots-clés : Benzerka, Traras, Algérie, Pliensbachien, Toarcien, Palynologie, Minéralogie, MO, COT, Pyrolyse Rock-Eval. 7 ABSTRACT In the Benzerka section (Traras Mountains, North-Western Algeria), fifteen (15) samples were collected from the Upper Pliensbachian-Lower Toarcian interval for palynological, mineralogical and geochemical study. Thus, the unknown palynomorphs in the algerian basins during this period are well preserved. They consist of nine (09) spores of Pteridophyta, twelve (12) gymnosperms, one (01) acritarche and four (04) algae. The qualitative and quantitative analysis of pollen assemblages allowed to establish a limit between the Upper Pliensbachian and Lower Toarcian. This boundary will be confirmed later by the distribution of clay minerals. Finally, the study of organic matter (OM) in this time interval indicates the existence of an anoxic phase which should be confirmed by others sections studies. According to geochemical data (TOC and Rock-Eval Pyrolysis), this organic matter is immature and of continental origin. Key-words : Benzerka, Traras, Algeria, Pliensbachian, Toarcian, Palynology, Mineralogy, OM, TOC, Rock-Eval Pyrolysis. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Benzerka, Traras, Algérie | en_US |
dc.subject | Pliensbachien, Toarcien | en_US |
dc.subject | Palynologie, | en_US |
dc.subject | Minéralogie | en_US |
dc.title | LES PALYNOMORPHES DU PASSAGE PLIENSBACHIEN-TOARCIEN : EXEMPLE DE LA SECTION DE BENZERKA (TRARAS SEPTENTRIONAUX, ALGERIE NORD OCCIDENTALE) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en STU |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Louisa-SAMAR.pdf | 17,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.