Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6844
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MERZOUK, Sid Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T07:54:38Z | - |
dc.date.available | 2014-11-24T07:54:38Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6844 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons utilisé différentes méthodes physico-chimiques afin de contribuer à l'amélioration des performances des analyses permettant de comprendre les altérations métaboliques et cellulaires au cours du diabète sucré, maladie très courante en algérie .En effet , l'incidence de cette pathologie est de 2 à 4 % d'ou l'intéret du controle méthodique des explorations des différentes analyses biologiques permettant la compréhension de cette maladie | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | La chromatographie | en_US |
dc.title | Application de méthodes expérimentales physico-chimiques à l'étude du métabolisme lipidique chez les diabétiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat classique en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
APPLICATION-DE-METHODES-EXPERIMENTALES.pdf | 12,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.