Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6777
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HASSANI, Faiçal | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T09:36:47Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T09:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6777 | - |
dc.description.abstract | Pour lutter efficacement contre le phytophage Ceratitis cap itata (Wied.) qui cause des dégâts très importants sur de nombreux fruits, dont principalement les agrumes, il est indispensable de connaître sa bio-écologie dans notre région ainsi que son parasitisme naturel, pour proposer une méthode de lutte optimisée, en parfaite adéquation avec son cycle de développement et sa dynamique des populations. L'importance des attaques de ce ravageur semble influencée par différents facteurs écologiques, biotiques et abiotiques, tels que la variété, la date d'observation, l'orientation et l'arbre, qui ont été testés pour en estimer l'impact. Les pièges d'adultes ont permis de connaître leur dynamique, élevages ont permis d'obtenir les adultes, d'en connaître le sex-ratio, la durée de développement, le taux de survie et la nature du parasite et son taux de parasitisme. Mots clés : Ceratitis capitata (Wied.), (Jitriis sinensis, Opius concolor. Abstract: in order to struggie efficiently against the phytophag Jeratitis capilata (Wied) that is the cause of many important damages on several fruits which partially attacks the citrus fruits, it necessary to know its bio-ecology in our région as well as its natural parasitism, to propose a mean of an efficient struggle with a perfect corrélation with its circle ofdevelopment and its dynamic of population. The importance ofthis spoiler attacks seem to be influenced by différent ecological, biotic and abiotic factors, like the variety, the date of observation, the orientation and finaily the tree which have been tested in order to estimate the impact. The aduit trappings have permitted to know their dynamics and their breeding which have permitted to obtain the aduit to know the sex-ratio, the time odevelopment, the amount ofsurvival and the nature of parasite and its amount ofparasitism. Key words: Citrus - Ceralitis capitata - parasite. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Ceratitis capitata (Wied.), | en_US |
dc.subject | Jitriis sinensis, | en_US |
dc.subject | Opius concolor | en_US |
dc.title | Etude comparative de l'infestation de trois variétés d'agrumes • par la mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata (wied) • (Diptera :Tephritidae) dans la région de Tlemcen | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HASSANI-FaiCal.pdf | 25,75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.