Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6647
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BABA AHMED, Zahira Zakia | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-05T11:00:25Z | - |
dc.date.available | 2014-11-05T11:00:25Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6647 | - |
dc.description.abstract | RESUME Pseudoi.'wnas acruginosa est un pathogène opportuniste qui cumule de nombreux mécanismes de résistance aux antibiotiques, imposant une analyse régulière de leur activité in vitro. Dans cette étude, la sensibilité à neuf -lac1amines, trois aminosides et une fluoroquinolonc a été évaluée pour 95 souches isolées à partir de 250 prélèvements au niveau des services de Neurochirurgie et de Traumatologie du C.H.U. de Tlemcen. L'analyse des phénotypes (le résistance aux -lactamines a permis d'apprécier leur efficacité en fonction des différents modes d'expression de la résistance de Pseudoinonas aeruginosa et de mettre cmi évidence les résistances associées aux autres familles d'antibiotiques testées. Les souches présentant un phénotype de résistance lié probablement à l'acquisition de gènes extérieurs ont fait l'objet d'un test de conjugaison suivi d'une visualisation du contenu plasmidique par électrophorèse sur gel d'agarose. MOTS CLES: - I'seudo,nonas aeraginosa - résistance aux antibiotiques - phénotypes de résistance aux -lactamines - conjugaison - électrophorèse sur gel d'agarose. SUMMARY Pseudoinoizas aeruginosa is an opportunistic pathogen which holds a plurality of resistance mechanisus to antibiolics enforcing n regular analysis oftheir activity in vitro. In this study, susccptibility to fine -lactamns, threc aminosides and one fluoroquinoloime lias been valued for 95 strains from 250 samnples in Neurosurgery and Trauniatology units of Tlemcen C.H.U. The analysis of resistance phenotypes to -lactam lias allowed to estimate their efficacy according to différent modes of expression of Pseudoinonas aeruginosa resistance and to display associated resistance to the other tested antibiotics families. The strains which present a resistance phenotype probably bound to the acquisition of external genes were subject of n conjugation test followed by a visualization of plasmidic content by agarose gel electrophoresis. KEY WORDS: Pseudoinoizas aeruginosa - antibiotics resistance - resistance phenotypes to D-lactam - conjugation - agarose gel electrophoresis. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | électrophorèse sur gel d'agarose | en_US |
dc.subject | I'seudo,nonas aeraginosa | en_US |
dc.subject | résistance aux antibiotiques | en_US |
dc.subject | phénotypes de résistance aux | en_US |
dc.title | Etude de la résistance aux antibiotiques de Pseudomonas aeruginosa au niveau de deux services du C.I-1.0 de Tlemcen : Neurochirurgie & Traumatologie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BABA-AHMED-Zahira Zakia.pdf | 17,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.