Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/655
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salah Laouar, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Abbeche, Khelifa | - |
dc.contributor.author | Messaoud, Farid | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-03T14:49:32Z | - |
dc.date.available | 2012-05-03T14:49:32Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/655 | - |
dc.description | Colloque International Sols Non Saturés et Environnement « UNSATlemcen09 » Tlemcen, 27 et 28 Octobre 2009. | - |
dc.description.abstract | La plupart des régions arides possèdent des dépôts superficiels de sols granulaires lâches. Ces sols sont susceptibles de subir une grande réduction dans leurs volumes, après mouillage de leur structure, en donnant des tassements exorbitants. De tels dépôts sont connus comme des sols affaissables. La majorité des travaux effectués sur ces sols ont été consacré à la densité sèche initiale, la teneur en eau, le degré de saturation et la charge appliquée. Cette étude expérimentale conduite sur des sols reconstitués a pour but l'identification des sols affaissables en étudiant la relation entre la vitesse ultrasonique et le potentiel d'affaissement après avoir testé les échantillons de sol à l'ultrason. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | sols affaissables | en_US |
dc.subject | potentiel d'affaissement | en_US |
dc.subject | l'ultrason | en_US |
dc.title | L’ultrason comme approche pour la prédiction des sols affaissables non saturés | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Lultrason-comme-approche-pour-la-prediction-des-sols-affaissables-non-satures.pdf | 305 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.