Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6556
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BASSAID, IKRAM | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-28T14:38:36Z | - |
dc.date.available | 2014-10-28T14:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6556 | - |
dc.description.abstract | Pendant notre analyse des archives dans le service d’urologie au CHU TLEMCEN durant les deux dernières années (2011-2013) .on a remarqué dans une étude statistique focalisée sur le cancer de la prostate la présence de 91 nouveaux cas dont la majorité des patients ayant un age moyen de 73 ans ont des signes sémiologiques très fréquents qui sont : la POLLAKIURIE et LA DYSURIE avec un taux de PSA supérieur à 4ng /ml , biopsie positive ,score de gleason qui varie entre 5et7 et un score d’amico élevé . Concernant les résultats du traitement obtenus, on a remarqué que chez les patients à un stade précoce du cancer peuvent êtres guéris en suivant un simple traitement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | cancer la prostate | en_US |
dc.title | Cancer de la prostate localement avancé | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Rapport du Stage Médecine |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Cancer-la-prostate.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.