Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6211
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOKHTARI, Mustapha | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-06T10:12:54Z | - |
dc.date.available | 2014-10-06T10:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6211 | - |
dc.description.abstract | Dans ce cadre, la fusion d’image apparaît comme un nouvel outil d’aide au diagnostic ; facilitant la tâche au médecin en lui procurant un outil informatique de fusion plus simple que la fusion mentale. Dans le cadre de ce travail, nous présentons une étude comparative de deux techniques de la fusion, la première basées sur la transformé en ondelette et la deuxième qui est nouveau basées sur la transformé en bandelette. Les résultats obtenus montrent que l’adoption de l’algorithme de bandelette permet une meilleure fusion des images médicales. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | fusion d’images, fusion donnée, ondelette | en_US |
dc.subject | bandelette, IHS, IRM, TEP | en_US |
dc.title | FUSION DES IMAGES MEDICALES PAR BANDELETTE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Biomedical |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mast.GBM.Mokhtari.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.