Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/608
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FEDAOUI-AKMOUSSI, Ourdia | - |
dc.contributor.author | JAUBERTHIE, Raoul | - |
dc.contributor.author | MOLEZ, Laurent | - |
dc.contributor.author | KACI, Salah | - |
dc.contributor.author | HADDAD, Ourdia | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-30T14:16:20Z | - |
dc.date.available | 2012-04-30T14:16:20Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/608 | - |
dc.description | 29ème rencontre de l’AUGC Tlemcen (29-31 Mai 2011). | - |
dc.description.abstract | Suites aux détériorations causées par les dégradations des réseaux d’assainissement, notre étude s’est basée sur le comportement mécanique et la durabilité des bétons fibrés avec et sans ajout de fumée de silice. Les compositions ont été fabriquées avec un même rapport eau-ciment (E/C = 0.5), un dosage en fibres de 0.5 % (fibre de verre ou fibre métallique) et un dosage de 10 % (de la masse de ciment) pour la fumée de silice. Afin de caractériser les performances de durabilité des mortiers étudiés, des éprouvettes témoins ont été conservées dans une atmosphère à 20 °C et à humidité relative de 50 % ; les autres ont été conservées dans les égouts pendant trois mois. Une observation au microscope électronique à balayage a été réalisée sur les différents échantillons ce qui permet de visualiser les différentes modifications de la microstructure de la matrice et l’altération éventuelle des fibres. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Durabilité | en_US |
dc.subject | bétons | en_US |
dc.subject | fibres métalliques | en_US |
dc.subject | fibres de verre | en_US |
dc.subject | fume de silice | en_US |
dc.subject | égouts | en_US |
dc.title | Durabilité des bétons fibrés conservés en réseau d’assainissement | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Durabilite-des-betons-fibres-conserves-en-reseau-dassainissement.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.