Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5870
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | bencherif, kada | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T09:59:34Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T09:59:34Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5870 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | dévloppement d'un methodologie | en_US |
dc.subject | télédétection sattilitaire | en_US |
dc.title | dévloppement d'un methodologie d'utulisation de la télédétection sattilitaire pour l'aménagement forestiére en zones soumis arides de l'ouest algérien | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
bencherif.pdf | 8,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.