Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5850
Titre: | Analyses des caractéristiques physico-chimiques, organoleptiques et pollinique du miel de Ceratonia siliqua « Caroube » de la région de TLEMCEN |
Auteur(s): | BEDJAOUI, MED El MAhDI |
Mots-clés: | physico-chimiques organoleptiques et pollinique du miel |
Date de publication: | 4-sep-2014 |
Résumé: | Analyses des caractéristiques physico-chimiques, organoleptiques et pollinique du miel de Ceratonia siliqua « Caroube » de la région de TLEMCEN |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5850 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
analyse.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.