Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/583
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HEMSAS, Miloud | - |
dc.contributor.author | ELACHACHI, Sidi Mohammed | - |
dc.contributor.author | BREYSSE, Denys | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-30T11:24:11Z | - |
dc.date.available | 2012-04-30T11:24:11Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/583 | - |
dc.description | 29ème rencontre de l’AUGC Tlemcen (29-31 Mai 2011). | - |
dc.description.abstract | Suite au progrès des méthodologies dans le génie parasismique, le calcul statique non-linéaire en poussée progressive (ou pushover) représente une alternative très intéressante. Dans cet article, une nouvelle approche améliorée qui tient compte implicitement de la contribution des modes supérieurs est proposée, en utilisant une forme de recombinaison factorielle des charges latérales donnée par une analyse modale. La variation spatiale des forces appliquées est calculée à partir de la combinaison des différents modes en utilisant un facteur de couplage. Nous montrons dans ce travail comment cette nouvelle procédure d’analyse parasismique peut être particularisée pour l’analyse sismique des voiles porteurs en béton armé modélisées par macro-éléments. Par comparaison aux résultats de référence obtenus à partir de la méthode d’Analyse Temporelle, il apparaît que cette nouvelle méthode de recombinaison modale, donne des résultats satisfaisants en termes de déplacements inter-étages, et conduit donc au sens de la sécurité à une meilleure estimation de la réponse globale de l’édifice. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Mur voile | en_US |
dc.subject | Macro-élément | en_US |
dc.subject | (Pushover) | en_US |
dc.subject | Forces latérales | en_US |
dc.subject | Combinaisons Modales | en_US |
dc.title | Nouvelle approche par recombinaison modale pour l’estimation de la réponse sismique des voiles porteurs en béton armé | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Nouvelle-approche-par-recombinaison-modale-pour-lestimation-de-la-reponse-sismique-des-voiles-porteurs-en-betonarme.PDF | 235,61 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.