Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5669
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Touaibia, Imane | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-14T11:08:12Z | - |
dc.date.available | 2014-07-14T11:08:12Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5669 | - |
dc.description.abstract | l'algerie a connu ces dernières plusieurs catastrophes liées aux inondations ayant touche plusieurs villes du nord comme du sud la cause de ces catastrophes est la sous estimation des debits pluviaux, lors du dimensionnement des ouvrages d'evacuation | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | debit pluvial | en_US |
dc.subject | erosion specifique | en_US |
dc.subject | modele | en_US |
dc.subject | HEC-HMS | en_US |
dc.subject | SCS curve number | en_US |
dc.subject | hydrogramme synthetique | en_US |
dc.subject | sidi rached | en_US |
dc.subject | tipasa | en_US |
dc.title | Debit pluvial et erosion specifqiue: quantification en absence de jaugeages dans une zone sujette aux inondations wTIPASA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Débit pluvial et Erosion spécifique_Quantification en absence de jaugeages dans une zone sujettes aux in.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.