Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5655
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAHRAOUI, Fatima Zohra | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-10T11:25:41Z | - |
dc.date.available | 2014-07-10T11:25:41Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5655 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | étude phytochimique | en_US |
dc.subject | activités antioxydante | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude phytochimique et activités antioxydante d’extraits de Pituranthos scoparius (Guezzah) par la méthode de réduction du fer : FRAP | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TAHRAOUI.pdf | 878,47 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.