Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/557
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baux, C | - |
dc.contributor.author | Laurans, M | - |
dc.contributor.author | Pierre, A | - |
dc.contributor.author | Guillaume, M | - |
dc.contributor.author | Guilbert, J | - |
dc.contributor.author | Lanos, C | - |
dc.contributor.author | Phelipot Mardelé, A | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-30T10:03:25Z | - |
dc.date.available | 2012-04-30T10:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/557 | - |
dc.description | 29ème rencontre de l’AUGC Tlemcen (29-31 Mai 2011). | - |
dc.description.abstract | Les ciments sur-sulfatés (CSS), sacrifiés sur l’autel de la productivité, pourraient constituer une alternative au ciment Portland ordinaire, tant du point de vue de l’impact CO2 que de la réalisation de mortiers et bétons à bas pH. Le renouveau des ciments sur-sulfatés passe donc par une confrontation au contexte normatif nouvellement entré en vigueur. Dans ce papier, nous présentons les premiers résultats obtenus au laboratoire sur l’optimisation des compositions et des conditions de cure de tels ciments. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University od Tlemcen | - |
dc.subject | valorisation | en_US |
dc.subject | ciment sur-sulfaté | en_US |
dc.subject | impact environnemental | en_US |
dc.subject | composition | en_US |
dc.subject | cure | en_US |
dc.subject | résistances mécaniques | en_US |
dc.title | Performances des Ciments Sur-Sulfatés | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Performances-des-Ciments-Sur-Sulfates.pdf | 537,56 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.