Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/542
Titre: | Etude de la résistance des poteaux mixtes de section circulaire remplis de béton chargés axialement. |
Auteur(s): | BELOUNIS, Radia MIMOUNE, Mustafa |
Mots-clés: | Eurocode 4 poteau mixte ductilité rigidité éléments finis capacité portante |
Date de publication: | 29-mai-2011 |
Résumé: | Dans le présent travail nous allons faire l’étude de la résistance des poteaux mixtes de section circulaire remplis de béton. Afin de réaliser ceci, des travaux expérimentaux et des analyses non linéaires par éléments finis ont été employés pour les comparer avec la résistance théorique du poteau mixte issue du calcul numérique basé sur la méthode simplifiée proposée par l’Eurocode 4. Ce travail traite un seul type de sections mixtes .Une description de la méthode de calcul utilisée y est aussi effectuée ainsi que les limitations, et les hypothèses de calcul, une étude paramétrique , et une étude comparative dans le but de mettre en valeur ce type innovant d’élément de structure . |
Description: | 29ème rencontre de l’AUGC Tlemcen (29-31 Mai 2011). |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/542 |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude-de-la-resistance-des-poteaux-mixtes-de-section-circulaire-remplis-de-beton-charges-axialement..pdf | 317,07 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.