Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/530
Titre: | Efficacité des ouvrages de correction torrentielle Indicateurs basés sur la sûreté de fonctionnement |
Auteur(s): | TACNET, Jean-Marc REY, Benjamin CURT, Corinne RICHARD, Didier |
Mots-clés: | risques naturels montagne ouvrages de protection expertise génie civil performance efficacité sûreté de fonctionnement |
Date de publication: | 29-mai-2011 |
Résumé: | Les concepts classiques de la sûreté de fonctionnement sont discutés pour analyser l’efficacité des ouvrages de protection contre les crues torrentielles. Des intervalles flous sont utilisés pour évaluer les indicateurs décrivant les défaillances possibles et le niveau de performance des dispositifs. La méthodologie contribue à expliciter les raisonnements expert et caractériser le niveau de danger d’un ouvrage. |
Description: | 29ème rencontre de l’AUGC Tlemcen (29-31 Mai 2011). |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/530 |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Efficacite-des-ouvrages-de-correction-torrentielle.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.