Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5244
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHEMIDI, ZOULIKHA | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-03T08:49:55Z | - |
dc.date.available | 2014-06-03T08:49:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-03 | - |
dc.identifier.other | MS-006.3-28-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5244 | - |
dc.description.abstract | L'approche par service est devenue la plus utilisée dans le monde du developpement software. Ceci à impliqué un nombre important de service web dans le monde. dans ce travail nous nous intéressons à la sélection du service web pour cela nous avons opté une optimisation mono-objective et en particulier des algorthmes de colonies de fourmis. Les expérimenttations ont montré l'e cacité de l'ACO dans le domaine de sélection de service. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | mots clés : SOA, service web, sélection de service, ACO, méta-heurestiques. | en_US |
dc.title | Sélection des services web à base de colonies de fourmis. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master SIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Selection_des_services_web_a_base_de_colonies_de_fourmis.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.