Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5234
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benmostafa, Soumia | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-02T14:03:17Z | - |
dc.date.available | 2014-06-02T14:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-02 | - |
dc.identifier.other | MS-003-42-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5234 | - |
dc.description.abstract | Notons d’abord que ce travail est une synth`ese des deux articles suivants : Effect on persistence of intra-specific competition in competition models [6]. Stability analysis of an ecological model [4]. Le chemostat est un outil d´evelopp´e pour comprendre le fonctionnement d’un syst`eme simplifi´e, contrˆol´e au laboratoire (voir [12, 7]). Il est ´egalement largement utilis´e dans des applications n´ecessitant la production d’organismes vivants de petites tailles intervenant dans des r´eactions biochimiques comme les bact´eries par exemple. Le chemostat est un dispositif exp´erimental comportant au moins deux compartiments : un r´eservoir de ressources nutritives et un milieu de culture (voir le figure 1). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | densité´e-d´ependants - interaction intra-sp´ecifique | en_US |
dc.title | Sur la persistence à la l'équilibre des modèles densité-dépendants avec interaction intra-spécifique. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master SIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Sur_la_persistence_a_la_lequilibre_des_modeles_densite_dependants_avec_interaction_intra_specifique.pdf | 403,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.