Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5063
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DEBBAL, Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-19T08:49:04Z | - |
dc.date.available | 2014-05-19T08:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2013-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5063 | - |
dc.description.abstract | Le travail relaté dans ce manuscrit concerne la mise en oeuvre de méthodes analytiques, et de la méthode FD-BPM dans le but d’étudier la propagation de la lumière dans les Fibres Microstructurées Air/Silice (FMAS), ainsi que leur conception. La première partie introduit des méthodes analytiques qui nous ont permis de modéliser les FMAS et de faire une analogie avec les fibres conventionnelles. Ces méthodes ont été implémentées et validées avec succès sur une interface graphique. La méthode numérique FD-BPM nous a permis de faire des prédictions sur les propriétés propagatrices et dispersives originales des FMAS, qui sont la propagation monomode large bande, et la dispersion chromatique du mode fondamental en fonction des paramètres opto- géométriques. Grâce à la théorie du couplage entre modes que nous avons présenté, on a expliqué le battement inter-coeurs dans une FMAS à deux coeurs. L’étude numérique que nous avons réalisée nous a permis d’évaluer la dépendance entre les caractéristiques du couplage et les paramètres géométriques d’une FMAS à deux coeurs. Deux types de composants fonctionnant sur ce principe ont été proposés : un démultiplexeur à deux longueurs d’onde, et un coupleur à séparation de polarisation. Enfin, et en dernier lieu on décrit les principales étapes de fabrication d’une FMAS qui nous ont permis de réaliser le prototype dédié à l’électrophorèse capillaire par la technique Stack and Draw. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Fibres Optiques Microstructurées Air/Silice, Modélisation, Dispersion Chromatique, Biréfringence, | en_US |
dc.subject | Couplage de Modes, Electrophorèse Capillaire | en_US |
dc.title | Modélisation et Optimisation des fibres à cristal photonique dédiées aux télécommunications optiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thése Mohammed DEBBAL.pdf | 9,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.