Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/499
Titre: | Evaluation par la méthode d’impact-écho de l’endommagement du béton exposé à haute température |
Auteur(s): | KOABAZ, Mahmoud RENAULT, Norbert PLIYA, Prosper Gallias, Jean- Louis |
Mots-clés: | béton température Impact-Écho module d’élasticité résistance en compression |
Date de publication: | 30-mai-2011 |
Résumé: | Le béton exposé à haute température subit des fortes altérations compromettant ses performances mécaniques. L’évaluation de l’étendue des dégradations du béton et des besoins en réparation et renforcement de la structure après l’incendie est indispensable. Notre objectif a été d’utiliser la méthode d’impact-écho afin d’évaluer l’endommagement du béton. Les résultats présentés concernent des essais sur éprouvettes cylindriques (Ø16 cm×32 cm) de plusieurs formulations de béton ayant subi des traitements thermiques à 300°C, 450°C et 600°C. Ils montrent une excellente corrélation entre le module d’élasticité dynamique déterminé par cette méthode et le module d’élasticité statique déterminé par des essais mécaniques indépendamment de la formulation du béton et du traitement thermique subi. En revanche, cette méthode est beaucoup moins bien adaptée pour évaluer la résistance en compression du béton. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/499 |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation-par-la-methode-dimpact-echo.PDF | 134,09 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.