Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4878
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamza-cherif, Othman | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-04T09:38:18Z | - |
dc.date.available | 2014-05-04T09:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2013-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4878 | - |
dc.description.abstract | Le but de l etude et d analyser l ecoulement d eau dans les milieux poreux non sature a partir de la resolution de l equation | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Sol non sature milieux poreux | en_US |
dc.subject | element finis,methode numeriques | en_US |
dc.title | Les ecoulements dans milieux poreux partiellement sature | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Important.pdf | 13,42 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Ecoulements dans les milieux poreux non sature_HAMZA-CHERIF.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.