Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1681 à 1700 de 1749
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
22-oct-2014 | DETERMINATION DE QUELQUES PARAMETRES BIOCHIMIQUES CHEZ LES FEMMES ENCEINTES OBESES AVEC OU SANS COMPLICATIONS ET CHEZ LEURS NOUVEAU-NES DANS LA REGION DE TLEMCEN | BENMAHIEDDINE, Assia |
22-oct-2014 | Evolution des paramètres biochimiques sériques chez les rats wistar traités par l’extrait chloroformique des graines de la coloquinte Citrullus colocynthis | MEDANE, Abbassia |
21-oct-2014 | Evaluation de quelques paramètres biochimiques du stress oxydant chez une population atteinte de syndromes myéloprolifératifs dans la wilaya de Tlemcen | Mouderas, Faiza |
21-oct-2014 | toxicité aigue et effet hypoglycémiant d'élcoloeiid toteaux extrait de graines de coloquint chez les rats wistar | BOUAZZAOUI, Khaldia |
20-oct-2014 | Epidémiologie des infections nosocomiales dues aux bactéries à Gram négatifs à l’unité de néonatologie de l’EHS de Tlemcen du 14 mai au 22 juin 2012 | Yadi, Salima Nesma |
20-oct-2014 | ZINC ET PROFIL IMMUNO-INFLAMMATOIRE CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS DIABETIQUES DE TYPE 1 | BESTAOUI, Abdelaziz |
20-oct-2014 | Contribution à l’étude qualitative des cafés de consommation commercialisés dans la région de Tlemcen | BENBABOUCHE, BAHIA |
20-oct-2014 | Toxicité aigue et effet hypoglycémiant de l'extrait éthanolique des graines de la coloquinte (Citrillus colocynthis) chez les rats "WISTAR" | BOBEKAR, Keltoum |
20-oct-2014 | Intérêt du dosage de la CRP dans le dépistage des infections nosocomiales à l’unité de néonatologie de l’EHS mèreenfants de Tlemcen du 14 mai au 22 juin 2012. | Benmammar, Riad |
20-oct-2014 | contribution à l'étude de quelque paramétre biochimique chez les femme obésie diabétique type II au cours de la ménopause | MAMMAD, Mohamed |
19-oct-2014 | VITAMINE D ET COMPLEMENT C3 AU COURS DU DIABETE DE TYPE1 | SARI ALI, Nouria |
19-oct-2014 | Indicateurs du statut martial des nouveau-nés de mères diabétiques | SELKA, Fatima Zohra née KARA TERKI |
15-oct-2014 | Étude de l’effet antagoniste d’une souche lactique S93 (Lactococcus lactis subsp lactis) vis-à-vis des bactéries nuisibles | BENADI, Ridha |
15-oct-2014 | ACTIVITE ANTIMICROBIENNE DES EXTRAITS PHENOLIQUE DE LA FARINE DE LA PULPE DE CAROUBE PAR INTERACTION PROBIOTIQUE-PREBIOTIQUE-PATHOGENE | ABBOUYEN, Fatima Zahra |
14-oct-2014 | Etude de la résistance aux antibiotiques des bactéries à Gram négatifs isoléesdans le service de chirurgie A du CHU de Tlemcen | METADJER, Nouria |
14-oct-2014 | ETUDE DE L’ACTIVITE ANTIMICROBIENNE DES EXTRAITS PHENOLIQUES DE LA FARINE DE LA PULPE DE LA CAROUBE PAR INTERACTION PREBIOTIQUE-PATHOGENES | BENYAHIA, RoquiaHayet |
4-sep-2014 | Contribution à la mise-en-place d’un plan de maîtrise sanitaire au sein d’une unité d’accouvage de poulet de chair | CHAIF, Habiba Nadjet |
4-sep-2014 | DESCRIPTION DU DIABETE DE TYPE 1 DANS UNE POPULATION DE L’EXTREME OUEST ALGERIEN | MLATA, Soumia |
4-sep-2014 | Détermination de certains paramètres biochimiques chez la progéniture de rates recevant un régime Cafeteria enrichi en huile d’olive à 5% | DABO IGOZO, Maryline Sirena Astrid |
4-sep-2014 | Contribution à l’étude du rendement et du pouvoir antimicrobien de l'huile essentielle de Pituranthoschloranthus de la région de Biskra | BENABDELKRIM, Nafissa |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1681 à 1700 de 1749