Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4119
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouchareb, Fatima | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-18T13:23:12Z | - |
dc.date.available | 2014-02-18T13:23:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-18 | - |
dc.identifier.other | M-541.2-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4119 | - |
dc.description.abstract | Le développement important des moyens informatiques au cours de ces dernières années a permis à la chimie et à la biochimie de s’enrichir d’un outil informatique. Ce nouvel outil, basé sur les lois de la physique (classique ou quantique), permet d’appréhender l’aspect dynamique du comportement des molécules, et d’expliquer d’un point de vue structural leurs propriétés : c’est la modélisation moléculaire. Le but de ce travail est d’étudier l’influence de la longueur de la chaine latérale portant un groupement hydroxyle, ainsi que la nature du sel de cuivre(II) sur la formation et la structure des complexes cuivrique et par conséquent sur leurs activités catalytiques dans la réaction d’oydation.Abstract: The significant development of computer in recent years allowed the chemistry and biochemistry to get rich. This new tool, based on the physics laws (classical or quantum), can understand the dynamic behavior of molecules, and explain a structural point of view their properties: is the molecular modeling. The aim of this work is to study the influence the length of the side chain with a hydroxyl group, and the nature of the copper salt (II) on training and structure of copper complex and consequently on their catalytic activities in the reaction of oxydation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | - |
dc.subject | Molecular modeling. - Pyrazole ligands. - catalytic activity. - Copper complex | en_US |
dc.subject | -Modélisation moléculaire. -Ligands pyrazoliques. - Activité catalytique -Complexe de cuivre | en_US |
dc.title | Contribution a l'étude de la stabilité des complexes de "cuivre(II)-dérivés pyrazoliques" par modélisation moléculaire. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution_a_l_etude_de_la_stabilite_des_complexes_de_cuivre_II_derives_pyrazoliques_par_modelisation_moleculaire.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.