Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/3996
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FEROUI, Sarah | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-13T07:44:23Z | - |
dc.date.available | 2014-02-13T07:44:23Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/3996 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est d’étudier la liaison B-PON bidirectionnelle, et de déterminer la qualité de transmission, en prenant en compte certains paramètres de la liaison à savoir, les débits utilisés, le nombre d’utilisateurs, la longueur de la fibre, la puissance émise, et le type de modulation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | BPON, PON, FTTX, réseau optique | en_US |
dc.subject | fibre optique | en_US |
dc.title | Etude D’un Réseau B-PON Bidirectionnel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Sarah Biblio.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.