Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/3423
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJELAD, ILHEM | - |
dc.contributor.author | KAZI AOUL, SELMA | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-20T14:10:35Z | - |
dc.date.available | 2014-01-20T14:10:35Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/3423 | - |
dc.description.abstract | Nous avons réalisé une étude prospective descriptive au sein du service de traumatologie-orthopédie du CHU de Tlemcen, durant une période de sept mois, du 1octobre 2012 au 31 avril 2013 , portant sur 200 patients, bénéficiant d'un acte chirurgical et d'une antibiothérapie. Une antibiothérapie curative, probabiliste ou documentée, a été majoritaire pour les patients. Vu la difficulté de la réalisation d'une antibiothérapie prophylactique. Une antibiothérapie curative documentée a été instaurée pour les patients présentant un sepsis. Une surveillance clinique et paraclinique a été réalisée mais certaines difficultés ont été rencontrées durant cette étude. We performed a prospective descriptive study in the orthopedic-trauma service of CHU Tlemcen, for a period of seven months, from 1octobre 2012 to 31 April 2013, on 200 patients undergoing surgery and antibiotic therapy. A curative antibiotharapy, probabilistic or documented, was done for the majority of our patients. Given the difficulty of achieving an antibiotherapy prophylactic. A curative documented antibiotherapy was introduced for patients with sepsis. A clinical and laboratory monitoring was carried out, but some difficulties are encountered during this study. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Antibiothérapie prophylactique, antibiothérapie curative, antibiothérapie probabiliste, antibiothérapie documentée. | en_US |
dc.title | Le choix de l'antibiothérapie en traumatologie-orthopédie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Rapport du Stage Pharmacie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Le-choix-de-lantibiotherapie-en-traumatologie-orthopedie.pdf | 102,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.