Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/3303
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BADAOUI, Hadjira | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-14T09:00:49Z | - |
dc.date.available | 2014-01-14T09:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/3303 | - |
dc.description.abstract | Ce travail se rapporte à l’analyse numérique de l’implémentation des formats de modulation en phase dans les futurs systèmes de transmission sur fibre optique. Deux types de séquences de données ont été générés et étudiés afin de modéliser les transmissions aux formats QPSK. Les outils numériques utilisés sont Matlab/OCEAN basés respectivement sur l’analyse des séquences et la simulation de la propagation guidée d’un signal optique. Les résultats de simulation obtenus concernant l’impact sur la qualité de transmission des effets non-linéaires combinés avec la dispersion chromatique inhérents à la propagation optique sont présentés et discutés | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Fibre optique, systèmes de transmission optique | en_US |
dc.subject | débit de 40 Gbit/s, formats de modulation en phase, OCEAN, communications numériques, séquences pseudo-aléatoires. | en_US |
dc.title | ANALYSE NUMERIQUE DE L’IMPLEMENTATION DES FORMATS DE MODULATION EN PHASE DANS LES FUTURS SYSTEMES DE TRANSMISSION SUR FIBRE OPTIQUE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Télécommunications |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire-de-Magister-en-SRT.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.