Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2683
Titre: | Les effets de l'intégration financiére sur la croissance des économies de Maghreb dans un contexte de globalisation et de crises |
Auteur(s): | Zenasni, Soumia |
Mots-clés: | intégration financiére, croissance économique, globalisation et crises financiéres, pays du maghreb, modéle MVTAR |
Date de publication: | 2-nov-2013 |
Editeur: | university of tlemcen |
Résumé: | La globalisation grandissante au cours des deux derniéres décinnes à généré une forte croissance de l'activité commerciale internationale et des mouvements d'intégration financiére.Le principal objectif de cette thése consiste à étudier les effets de l'intégration financiére sur la croissance des économies maghrébines à l'ére de la globalisation et des crises. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2683 |
Collection(s) : | Doctorat LMD en Science de Gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Les-effets-de-l'intégration-financiére-sur-la-croissance-des-économies-de-Maghreb-dans-un-contexte-de-globalisation-et-de-crises.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.