Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2636
Titre: | La prescription périopératoire des anticoagulants en chirurgie traumatologique et orthopédique |
Auteur(s): | Ghezri, Nassima |
Mots-clés: | Maladie thromboembolique veineuse Facteurs de risque - |
Date de publication: | 9-jui-2012 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | La maladie thromboembolique veineuse est une pathologie fréquente et potentiellement grave car pouvant se compliquer d'embolie pulmonaire fatale. C'est une pathologie multifactonelle. Nous avons effectué une étude descriptive prospective qui s'est déroulée au centre hospitalo-universitaire de Tlemcen dans le service de traumatologie et d'orthopédie. Cette étude s'est effectuée sur une période de 7 mois chez 200 patients ayant bénéficié d'un traitement anticoagulant et ayant subi une intervention chirurgicale des membres inférieurs dont le risque thromboembolique était modéré ou élevé. Une prophylaxie antithrombotique à base d'héparine a été systématique chez tous les patients concernés. Le risque thromboembolique élevé était observé chez 77 % des patients. Les héparines de bas poids moléculaire ont été utilisées chez 95% de nos patients avec les différentes spécialités disponibles au sein du service avec l'introduction pour la première fois des «héparines par voie orale » qui serait une avancée majeure dans ce domaine.Venous thromboembolism is a common and potentialiy serious condition as may be complicated by fatal pulmonary embolism. It is a multifactorial disease. We conducted a prospective study which took place at the university hospital of Tlemcen in the service of trauma and orthopedics. This study was conducted over a period of seven months with 200 patients who received anticoagulation therapy and who underwent surgery of the lower iimbs whose thromboembolic nsk was moderate or high. Antithrombotic prophylaxis with heparin was routinely in ail patients. The high risk ofthromboembolism was observed with 77% of patients. The low molecular weight hepanns were used with 95% of our patients with the various specialties available within the department with the development of the first "oral heparin" that would be a major advance in this field. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2636 |
Collection(s) : | Rapport du Stage Médecine |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
la-prescription-perioperatoire-des-anticoagulants-en-chirurgie-traumatologique-et-orthopedique.pdf | 54,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.