Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25156
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bezza, Abdelfatah | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T10:33:29Z | - |
dc.date.available | 2025-05-29T10:33:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25156 | - |
dc.description.abstract | Dans la présente thèse, une étude analytique du phénomène de résonance plasmonique de surface (SPR) est évoquée. Une telle réponse optique résonante stimulée en réflexion totale atténuée (ATR) est analysée en modulation angulaire où la longueur d'onde de fonctionnement de la lumière incidente est fixée dans la région infrarouge. En particulier, la structure plasmonique de type Kretschmann est étudiée sur l'impact de l'épaisseur d'un métamatériau de type surface active unique modélisée par ses propriétés électriques et magnétiques. On note que la réponse de la structure est prédite à partir de l'utilisation de la méthode de transfert matricielle,.i.e., une méthode numérique et que les limites des paramètres de détection sont évalués dans deux régimes de longueur d'onde. Tous les paramètres caractéristiques liés à la réponse SPR (réflectivité minimale, position angulaire et largeur de raie) sont dérivés en fonction de l'épaisseur de la couche active et de l'indice de réfraction du milieu de détection. A partir de ces conditions, et sous l'influence de l'indice de réfraction du milieu de détection, la fonctionnalité particulière de la structure pour opérer comme un réflectomètre est significativement confirmée. De plus, il est démontré que la structure permet de mesurer une large bande d'indice de réfraction du milieu de détection de 1,00 à 1,53RIU (unité d'indice de réfraction). En fonction de l'impact des conditions sélectives en termes de longueur d'onde, d'épaisseur et des propriétés de la couche du métamatériau actif, la structure plasmonique proposée peut être potentiellement utilisée pour des applications de détection pratiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 882 Doct; | - |
dc.subject | Métamatériaux, Largeur sub-longueur d'onde, Propagation des modes de surface, Circuit photonique paramètres de structure et Capteur de résonance plasmon de surface. | en_US |
dc.title | Nano-structuration des méta-matériaux et applications photoniques sub- longueur d’onde en modes plasmons | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Mathématique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Nano_structuration_des_meta_materiaux_et_applications_photoniques_sub_longueur_d_onde_en_modes_plasmons.pdf | 10,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.