Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25089
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dib, . Nihel | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T09:27:15Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T09:27:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25089 | - |
dc.description.abstract | catalytic performance. Characterization by IR, XRD, BET, SAA, SEM, TEM, and UV-visible techniques is performed in this work. It allows a correlation between their structure and catalytic performance, which provides insight into their mechanisms in the studied reactions. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 829 Doctorat Chimie; | - |
dc.subject | catalytic,Characterization by IR, XRD, BET, SAA, SEM, TEM,,between their ,mechanisms, | en_US |
dc.title | MODIFIED LDH-SUPPORTED AU CATALYSTS: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND CATALYTIC PERFORMANCES IN FURFURAL LIQUID PHASE OXIDATION AND HYDROGENATION | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CATALYSTS_SYNTHESIS_CHARACTERIZATION_AND_CATALYTIC_PERFORMANCES_IN_FURFURAL_LIQUID_PHASE_OXIDATION_AND_HYDROGENATION.pdf | 9,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.