Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24954
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kalai, Imane | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-06T10:53:23Z | - |
dc.date.available | 2025-04-06T10:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24954 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous étudierons les propriétés structurelles, électroniques et optiques du matériau cubique Mg2Ge, avec la méthode des premiers principes (ab-initio) basée sur la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT) à travers la méthode du pseudo-potentiel et des ondes planes augmentées (PP-APW) implémentée dans le code de calcul numérique VASP. En exploitant l'approximation généralisée du gradient (GGA) pour le potentiel d'échange et la corrélation pour déterminer les propriétés structurelles (paramètres du réseau, module de compression et sa dérivée première), les propriétés électroniques (structures de bande, densités d'états) et les propriétés optiques (indice de réfraction, coefficient d'absorption et de réflectivité et coefficient d'extinction). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 161 Master Phys; | - |
dc.subject | Mg2Ge, DFT, GGA-PBE, VASP, propriétés électroniques, propriétés optiques. | en_US |
dc.title | Etude ab intio des propriétés structurales, électroniques et optiques du matériau Mg2Ge | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_ab_intio_des_proprietes_structurales_electroniques_et_optiques_du_materiau_Mg2Ge.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.