Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24881
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karzazi, Hayat | - |
dc.contributor.author | Larbaoui, Maghnia | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T10:01:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T10:01:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24881 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce projet est d’utiliser des méthodes de détection des anomalies dans les séries temporelles pour identifier les défaillances électriques et l’énergie gaspillée dans les bâtiments résidentiels. Dans ce contexte, nous avons utilisées trois méthodes issues de l’apprentissage non supervisé pour la détection des anomalies dans la consommation d’électricité dans les bâtiments. Ces méthodes sont : Isolation Forest, One-Class SVM et K-Means. Les résultats obtenus ont montré que chaque méthode estime une telle donnée comme anomalie ou non et que la méthode basée sur One-Class SVM a montré ses performances comparativement aux autres | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 317 Master info; | - |
dc.subject | Apprentissage non supervisé, les réseaux de capteurs sans fil, Isolation Forest, One-Class SVM, K-Means, KNIME | en_US |
dc.title | La détection des anomalies dans la consommation d’électricité en utilisant des méthodes de détection des outliers | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master RSD |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
La_detection_des_anomalies_dans_la_consommation_d_electricite_en_utilisant_des_methodes_de_detection_des_outliers.docx | 9 MB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.