Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24760
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TALEB, Yasmina | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T10:17:19Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T10:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24760 | - |
dc.description.abstract | Cette étude a porté sur la recherche des altérations bactériennes liées à Staphylococcus aureus dans la cavité buccale des enfants atteints de diabète de type 1 de la ville de Tlemcen. Entre le mois de février et mars 2024, vingt prélèvements buccodentaires sont effectués chez des enfants diabétiques de la ville de Tlemcen âgés de 3 à 15 ans. Les résultats obtenus indiquent que 17 des 20 prélèvements effectués sont altérés par des bactéries Gram positives, soit 85%. Parmi ces altérations, nous comptons 12 filles et 5 garçons. En outre, 15 sur 17 (88%) de ces enfants présentant une altération appartiennent à la tranche d’âge ]10-15] ans, dont 10 filles et 5 garçons et 94% ont des dents cariées, des gingivites et une plaque dentaire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | en_US |
dc.subject | Infections buccodentaires – bactéries Gram positives –Staphylococcus aureus – diabète de type1– résistance– biofilm. | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude des altérations bactériennes à Staphylococcus aureus de la cavité buccale d’enfants diabétiques de la ville de Tlemcen | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TALEB Yasmina.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.