Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24725
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SULIAT FOLARANMI, IBRAHIM | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T10:31:05Z | - |
dc.date.available | 2025-02-20T10:31:05Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24725 | - |
dc.description.abstract | Cette étude explore l'évolution de la dégradation des écosystèmes forestiers dans la région d'Ouled Mimoun (Tlemcen, Nord-Ouest Algérien). La zone d'étude comprend les forêts de Zerdeb et de Sidi Hamza, caractérisées par un climat méditerranéen. Un échantillonnage sur le terrain a été effectué pour décrire les caractéristiques du couvert forestier et évaluer les causes des perturbations. Au total, trente placettes ont été choisies, quinze pour chaque forêt, documentant les coordonnées géographiques et leur description. Des techniques de télédétection, en particulier l'imagerie satellitaire Landsat et la détection des changements post-classification, ont été utilisées pour analyser les changements du couvert forestier. L'analyse dendrométrie a révélé de faibles densités d'arbres dans les deux forêts, la forêt de Zerdeb présentant une surface terrière totale plus grande que la forêt de Sidi Hamza. Le test de Mann-Whitney n'a montré aucune différence significative pour la circonférence des arbres (p > 0,09) et la hauteur (p > 0,21784) entre les deux forêts, indiquant des structures de peuplement similaires malgré leurs surfaces terrières totales différentes. De plus, la forêt de Sidi Hamza a montré une stabilité notablement plus élevée dans la couverture végétale, avec 76,91% de sa végétation restant stable, contre 58% pour Zerdeb. Cette résilience souligne la capacité de Sidi Hamza à maintenir la stabilité de la végétation face aux changements dynamiques de la couverture forestière. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | en_US |
dc.subject | Ecosystèmes forestiers, Evolution de la dégradation, Afforestation, Déforestation, Télédétection, Ouled Mimoun (Nord-Ouest Algérien). | en_US |
dc.title | Evolution of Forest Ecosystem Degradation in Tlemcen area: case of Ouled Mimoun Municipality (North-West Algeria) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Evolution_of_Forest_Ecosystem_Degradation_in_Tlemcen_area.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.