Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23910
Titre: | Optimisation des ouvertures dans les bâtiments |
Auteur(s): | Briki, Hanane |
Mots-clés: | ouvertures, énergie, thermique, température. |
Date de publication: | 1-jui-2024 |
Editeur: | University of tlemcen |
Collection/Numéro: | 17 Master Phys; |
Résumé: | Le réchauffement climatique s’intensifie chaque année et la protection de l’environnement est devenue une priorité mondiale. Pour commencer à atténuer cette catastrophe, la réduction de la consommation énergétique mondiale sera une première étape essentielle. Cela ne se limite pas seulement à réduire notre dépendance aux énergies fossiles, mais également à améliorer l’efficacité énergétique à tous les niveaux, que ce soit dans les transports, les bâtiments, l’industrie ou d’autres secteurs. Notre étude vise principalement à optimiser les ouvertures d’une façade d'une maison localisée à Alger, tout en examinant leur impact sur la consommation énergétique. Ce travail est réalisé à l'aide du logiciel TRNSYS, permettant ainsi de visualiser de manière précise l'effet des différentes surfaces d'ouvertures sur la consommation d'énergie de la maison. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23910 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation_des_ouvertures_dans_les_batiments.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.