Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/238
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HOCINE, Leyla | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-26T11:21:03Z | - |
dc.date.available | 2012-03-26T11:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/238 | - |
dc.description.abstract | La suralimentation maternelle pendant la gestation a des effets néfastes sur la santé de la mère, accompagnée d’une programmation de ces altérations chez la progéniture. La prédisposition à l’obésité de cette dernière et les troubles métaboliques associés persistent jusqu’à l’âge adulte. L’objectif de notre travail est de déterminer les marqueurs du stress oxydatif chez la progéniture de rates obèses nourries au régimes cafeteria (hyperlipidique et hypercalorique) pendant la gestation et la lactation, et le suivi de ces altérations jusqu’à l’âge adulte. | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Rat | en_US |
dc.subject | Obésité | en_US |
dc.subject | stress oxydatif | en_US |
dc.subject | sevrage | en_US |
dc.subject | régime cafeteria | en_US |
dc.subject | croissance | en_US |
dc.title | Détermination des marqueurs du stress oxydati chez la progéniture de rats"Wistar" obsédes sous régime hypergras | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Collection(s) : | Magister en Science Agronomie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DeterminationDesMarqueursDuStressOxydatiChezLaProgenitureDeRatsWistarObsedesSousRegimeHypergras.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.