Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23826
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fekhikheri, Hadjer | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T12:11:43Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T12:11:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23826 | - |
dc.description.abstract | Le CrAs dans la structure zinc-blende a une nature semi-métallique ferromagnétique à une température de Curie supérieure à 400 k. Dans ce travail, nous avons étudié le changement des propriétés structurales, électroniques et magnétiques du CrAs avec et sans dopage. Nous avons remplacé Cr par Rh utilisé comme impuretés dans diverses concentrations de dopage (6.25%, 12.5%, 25%, 37.5%) dans la supercellule de CrAs. La possibilité d’un composé semi- Heusler RhCrAs est prise en compte pour avoir une étude comparative de ses propriétés électroniques et magnétiques. Pour cela, nous avons utilisé les méthodes ab initio basées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité et les méthodes des pseudo-potentiels. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | PDF; | - |
dc.subject | Calcul ab initio, Semi-métal ferromagnétique, Alliage semi-Heusler, Propriétés électronique et magnétique. | en_US |
dc.title | Etude comparative des propriétés structurales, électroniques et magnétiques de zinc blende RhXCr1−XAs et semi-Heusler RhCrAs | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_comparative_des_proprietes_structurales.pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.