Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23791
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benmansour, Nassima | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T09:45:13Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T09:45:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23791 | - |
dc.description.abstract | Le travail effectué est constitué de deux parties : l’une porte sur la valorisation phytochimique et biologique de quatre plantes médicinales de la région de Tlemcen : Rhus pentaphylla Desf., Ferula communis L., Rhaponticum acaule L. et Agave americana L., par l’identification par CPG et CPG/SM de leurs compositions chimiques en huiles essentielles et en hydrolats, l’étude phytochimique de leurs extraits et l’évaluation de leurs activités antioxydantes par deux méthodes (FRAP et DPPH). La deuxième partie est consacrée à l’application des extraits aqueux dans la synthèse de nanoparticules d’argent. Ces dernières ont été analysées par différentes techniques (UV-Visible, FTIR, DRX..) et leurs activités : antioxydante (DPPH et FRAP) et anticorrosive (méthode gravimétrique) ont été investiguées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 783 Doct Chimie; | - |
dc.subject | huile essentielle, hydrolat, composés phénoliques, nanoparticules d’argent, activité antioxydante et activité anticorrosive. | en_US |
dc.title | Etude physico-chimiques et applications de quelques extraits de plantes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_physico_chimiques_et_applications_de_quelques_extraits_de_plantes.pdf | 14,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.