Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23758
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bendeddouche Ep Chaker, Wahiba | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-08T09:38:00Z | - |
dc.date.available | 2024-12-08T09:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23758 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail nous nous sommes intéressés à la valorisation de la biomasse lignocellulosique en biocarburant par le processus d’hydrodéoxygénation direct en one-pot catalysé par des matériaux à base de ruthénium supporté sur silices-alumines. Le réactif de départ, le 1,5-bis(2furanyl)-1,4-pentadiene-3-one (FAF) est synthétisé à partir de furfural et d’acétone. L’effet de l’acidité, l’effet de la teneur en métal et l’effet de l’interaction métal support sur la réaction d’hydrodéoxygénation du FAF ont été étudiés. A cet effet, des silices-alumines à différents rapports Si/Al (2,5 ; 4 ; 7 ; 15) sur lesquels ont été déposé des nanoparticules de ruthénium ont été synthétisés puis caractérisés par : diffraction de rayons X, analyse thermique, mesure de l’acidité suivie par spectroscopie infrarouge, adsorption/désorption d’azote, microscopie électronique, fluorescence X. L’optimisation des performances catalytiques et propriétés physico-chimiques a permis réaliser la réaction d’hydrodéoxygénation en one-pot, en produisant à 80% mélange d’hydrocarbures répondant aux critères de biocarburant dans la gamme de Diesel et Jet Fuel. L’identification par chromatographie en phase gaz couplée à la spectroscopie de masse des nombreux produits de la réaction a permis de proposer un chemin réactionnel du processus d’HDO. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 772Doct chimie; | - |
dc.subject | biocarburant, biomasse lignocellulosique, hydrodéoxygénation directe, catalyse bifonctionnelle, silice alumine, acidité, ruthenium | en_US |
dc.title | MISE AU POINT DE NANOMATERIAUX CATALYTIQUES POUR LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION. APPLICATION A LA PRODUCTION DE BIOCARBURANT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MISE_AU_POINT_DE_NANOMATERIAUX_CATALYTIQUES_POUR_LA_LUTTE_CONTRE_LA_POLLUTION_APPLICATION_A_LA_PRODUCTION_DE_BIOCARBURANT.pdf | 8,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.