Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23478
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sari Mohammed, Hanaa | - |
dc.contributor.author | Seladji, Meriem Hanaa | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T09:49:22Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T09:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23478 | - |
dc.description.abstract | L’étude contenant dans ce mémoire de master est divisée en deux volets .Le premier volet concerne la vérificationdes performances de la station d’épuration d’eaux de l’industrie textile EATIT à la région de Sebdou , Tlemcen à travers une série d’analyses effectuées sur les paramètres de pollution de l’eau à l’entrée et à la sortie de la STEP : la température, le potentiel hydrogène, la demande biochimique en oxygène (DBO), la demande chimique en oxygène (DCO), la sédimentation , l’alcalinité, le titre hydrométrique. Les résultats de ces analyses ont confirmé que les eaux des rejets ont des teneures conformes aux normes visées par le journal officiel de la république algérienne N°26 La deuxième partie a porté sur l’étude de la dégradation des polluants organiques contenus dans un échantillon d’une eau épurée issue de la sortie de la STEP par les POAs :photo-Fenton , photocatalyse en utilisant des catalyseurs mésoporeuxTiSM et FSM .L’activité catalytique a été évaluée sous rayonnement solaire, les résultats de la demande chimique en oxygène obtenus montrent que :Le procédé photocatalyse a donné une meilleure dégradation par rapport aux autres procédés Les catalyseurs mésoporeux FSM sont plus actifs que les catalyseurs TiSM à cause de la teneur élevée en espèces actives du fer par rapport au titane. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 106 Master chimie; | - |
dc.subject | la station d’épuration,l’industrie textile,la pollution de l’eau ,l'oxygène (DCO),la sédimentation,l’alcalinité,l'hydrométrique,Le procédé photocatalyse | en_US |
dc.title | Réactivité des catalyseurs zéolithiques pour la dégradation des colorants textiles | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Reactivite_des_catalyseurs_zeolithiques_pour_la_degradation_des_colorants_textiles.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.