Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23414
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouabdallah, Ahmed Adel | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T11:16:28Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T11:16:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23414 | - |
dc.description.abstract | En réponse à la raréfaction croissante des ressources en eau, la réutilisation des eaux usées traitées émerge comme une solution durable. Cette thèse développe et teste des modèles de simulation, incluant un système standard à boues activées et un modèle traitant spécifiquement la carbamazépine. Les modèles évaluent les performances du système dans des conditions telles que l’encrassement des membranes et analysent l’impact de différents composés sur le processus. L'accent est mis sur l'optimisation de l'efficacité du traitement, en particulier pour les contaminants difficiles. Le travail intègre également des systèmes de contrôle afin de garantir que les effluents traités respectent constamment les normes, contribuant ainsi à l’amélioration de la réutilisation des eaux usées en agriculture | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2689 inventaire; | - |
dc.subject | Flexibilité, Modélisation, Contrôle, Réutilisation, Optimisation, Traitement des eaux usées, Observation | en_US |
dc.title | Development of a simulator for flexible wastewater bioprocesses for automatic control | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Development_of_a_simulator_for_flexible_wastewater_bioprocesses_forautomatic_control.pdf | 5,33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.